---
title: "Prefijos internacionales para llamar desde España"
description: "Llamar al extranjero puede parecer complicado si no se cuenta con la información necesaria para ello. La primera duda que suele surgir ante la necesidad de l lamar a otro país , es saber cuál es el pr..."
url: https://airetech.es/prefijos-internacionales/
date: 2023-10-15
modified: 2026-01-30
author: "Estrella Prieto"
image: https://airetech.es/wp-content/uploads/2019/04/BANNER-BLOG-ABSTRACT-7.jpg
categories: ["Blog"]
type: post
lang: es
---

# Prefijos internacionales para llamar desde España

**Llamar al extranjero** puede parecer complicado si no se cuenta con la información necesaria para ello. La primera duda que suele surgir ante la necesidad de l**lamar a otro país**, es saber cuál es el **prefijo **que debemos marcar.

Los **prefijos internacionales** son para un país lo que los **prefijos regionales** a una región. Cuando realizamos una **llamada internacional **debemos marcar primero el prefijo del país, seguido del prefijo regional y a continuación, marcar el número de teléfono con el que queremos contactar. Todos los códigos de países comienzan por 00, pero a veces estos ceros se muestran con (+) delante del prefijo internacional. Por ejemplo, el prefijo a Alemania «0049» se vería en el teléfono como «+49».

Si queremos realizar la llamada **desde España**, es necesario marcar primero 00+ Prefijo del país al que se quiere llamar + Nº de teléfono.

Para hacer más fácil la experiencia de llamar a cualquier parte del mundo, hemos querido agrupar todos los **prefijos telefónicos o códigos telefónicos de países.**

## Listado de prefijos internacionales para llamar desde España

| **Afganistán** | **+93** |
| --- | --- |
| **Alaska** | **+1** |
| **Albania** | **+355** |
| **Alemania** | **+49** |
| **Andorra** | **+376** |
| **Angola** | **+244** |
| **Anguilla** | **+1264** |
| **Antigua y Barbuda** | **+1268** |
| **Arabia Saudí** | **+966** |
| **Argelia** | **+213** |
| **Argentina** | **+54** |
| **Armenia** | **+374** |
| **Aruba** | **+297** |
| **Ascensión** | **+247** |
| **Australia** | **+61** |
| **Austria** | **+43** |
| **Azerbaiyán** | **+994** |
| **Bahamas** | **+1242** |
| **Bahrein** | **+973** |
| **Bangladesh** | **+880** |
| **Barbados** | **+1246** |
| **Bélgica** | **+32** |
| **Belize** | **+501** |
| **Benín** | **+229** |
| **Bermudas** | **+1441** |
| **Bhután** | **+975** |
| **Bielorrusia** | **+375** |
| **Bolivia** | **+591** |
| **Bosnia** | **+387** |
| **Botswana** | **+267** |
| **Brasil** | **+55** |
| **Brunei** | **+673** |
| **Bulgaria** | **+359** |
| **Burkina Faso** | **+226** |
| **Burundi** | **+257** |
| **Cabo Verde** | **+238** |
| **Islas Caimán** | **+1345** |
| **Camboya** | **+855** |
| **Camerún** | **+237** |
| **Canadá** | **+1** |
| **República Centroafricana** | **+236** |
| **Chad** | **+235** |
| **Chile** | **+56** |
| **China** | **+86** |
| **Chipre** | **+357** |
| **Colombia** | **+57** |
| **Comores** | **+269** |
| **Congo – Brazzaville** | **+242** |
| **Rep. Dem. del Congo (Zaire)** | **+243** |
| **Islas Cook** | **+682** |
| **Corea del Norte** | **+850** |
| **Corea del Sur** | **+82** |
| **Costa de Marfil** | **+225** |
| **Costa Rica** | **+506** |
| **Croacia** | **+385** |
| **Cuba** | **+53** |
| **Diego García** | **+246** |
| **Dinamarca** | **+45** |
| **Dominica** | **+1767** |
| **República Dominicana** | **+1809;+1829;+1849** |
| **Ecuador** | **+593** |
| **Egipto** | **+20** |
| **El Salvador** | **+503** |
| **Emiratos Árabes Unidos** | **+971** |
| **Eritrea** | **+291** |
| **Eslovaquia** | **+421** |
| **Eslovenia** | **+386** |
| **España** | **+34** |
| **Estados Unidos** | **+1** |
| **Estonia** | **+372** |
| **Etiopía** | **+251** |
| **Islas Feroe** | **+298** |
| **Fidji** | **+679** |
| **Filipinas** | **+63** |
| **Finlandia** | **+358** |
| **Francia** | **+33** |
| **Gabón** | **+241** |
| **Gambia** | **+220** |
| **Georgia** | **+995** |
| **Ghana** | **+233** |
| **Gibraltar** | **+350** |
| **Granada** | **+1473** |
| **Grecia** | **+30** |
| **Groenlandia** | **+299** |
| **Guadalupe** | **+590** |
| **Guam** | **+1671** |
| **Guatemala** | **+502** |
| **Guayana Francesa** | **+594** |
| **Guinea Bissau** | **+245** |
| **Guinea Ecuatorial** | **+240** |
| **Guinea, República** | **+224** |
| **Guyana** | **+592** |
| **Haití** | **+509** |
| **Hawai** | **+1** |
| **Honduras** | **+504** |
| **Hong Kong** | **+852** |
| **Hungría** | **+36** |
| **India** | **+91** |
| **Indonesia** | **+62** |
| **Irán** | **+98** |
| **Iraq** | **+964** |
| **Irlanda** | **+353** |
| **Islandia** | **+354** |
| **Israel** | **+972** |
| **Italia** | **+39** |
| **Jamaica** | **+1876** |
| **Japón** | **+81** |
| **Jordania** | **+962** |
| **Kazajstán** | **+7** |
| **Kenia** | **+254** |
| **Kirguizistán** | **+996** |
| **Kiribati** | **+686** |
| **Kuwait** | **+965** |
| **Laos** | **+856** |
| **Lesotho** | **+266** |
| **Letonia** | **+371** |
| **Líbano** | **+961** |
| **Liberia** | **+231** |
| **Libia** | **+218** |
| **Liechtenstein** | **+423** |
| **Lituania** | **+370** |
| **Luxemburgo** | **+352** |
| **Macao** | **+853** |
| **Macedonia** | **+389** |
| **Madagascar** | **+26120** |
| **Malasia** | **+60** |
| **Malawi** | **+265** |
| **Maldivas** | **+960** |
| **Mali** | **+223** |
| **Malta** | **+356** |
| **Malvinas** | **+500** |
| **Islas Marianas** | **+1670** |
| **Marruecos** | **+212** |
| **Islas Marshall** | **+692** |
| **Martinica** | **+596** |
| **Mauricio** | **+230** |
| **Mauritania** | **+222** |
| **Mayotte** | **+269** |
| **México** | **+52** |
| **Micronesia** | **+691** |
| **Moldavia** | **+373** |
| **Mónaco** | **+377** |
| **Mongolia** | **+976** |
| **Montserrat** | **+1664** |
| **Mozambique** | **+258** |
| **Myanmar** | **+95** |
| **Namibia** | **+264** |
| **Nauru** | **+674** |
| **Nepal** | **+977** |
| **Nicaragua** | **+505** |
| **Níger** | **+227** |
| **Nigeria** | **+234** |
| **Niue** | **+683** |
| **Noruega** | **+47** |
| **Nueva Caledonia** | **+687** |
| **Nueva Zelanda** | **+64** |
| **Omán** | **+968** |
| **Países Bajos** | **+31** |
| **Pakistán** | **+92** |
| **Palau** | **+680** |
| **Panamá** | **+507** |
| **Papúa Nueva Guinea** | **+675** |
| **Paraguay** | **+595** |
| **Perú** | **+51** |
| **Polinesia Francesa** | **+689** |
| **Polonia** | **+48** |
| **Portugal** | **+351** |
| **Puerto Rico** | **+1787** |
| **Qatar** | **+974** |
| **Reino Unido** | **+44** |
| **República Checa** | **+420** |
| **República Dominicana** | **+1809;+1829;+1849** |
| **Reunión** | **+262** |
| **Ruanda** | **+250** |
| **Rumanía** | **+40** |
| **Rusia** | **+7** |
| **Islas Salomón** | **+677** |
| **Samoa Americana** | **+684** |
| **Samoa Occidental** | **+685** |
| **San Cristóbal y Nevis** | **+1869** |
| **San Marino** | **+378** |
| **San Pedro y Miquelón** | **+508** |
| **San Vicente y Granadinas** | **+1784** |
| **Santa Elena** | **+290** |
| **Santa Lucía** | **+1758** |
| **Santo Tomé y Príncipe** | **+239** |
| **Senegal** | **+221** |
| **Islas Seychelles** | **+248** |
| **Sierra Leona** | **+232** |
| **Singapur** | **+65** |
| **Siria** | **+963** |
| **Somalia** | **+252** |
| **Sri-Lanka** | **+94** |
| **Sudáfrica** | **+27** |
| **Sudán** | **+249** |
| **Suecia** | **+46** |
| **Suiza** | **+41** |
| **Surinam** | **+597** |
| **Swazilandia** | **+268** |
| **Tadzhikistán** | **+992** |
| **Tailandia** | **+66** |
| **Taiwan** | **+886** |
| **Tanzania** | **+255** |
| **Territorios Ext. Australia** | **+672** |
| **Togo** | **+228** |
| **Tonga** | **+676** |
| **Trinidad y Tobago** | **+1868** |
| **Túnez** | **+216** |
| **Turkmenistán** | **+993** |
| **Turks y Caicos** | **+1649** |
| **Turquía** | **+90** |
| **Tuvalu** | **+688** |
| **Ucrania** | **+380** |
| **Uganda** | **+256** |
| **Uruguay** | **+598** |
| **Uzbekistán** | **+998** |
| **Vanuatu** | **+678** |
| **Vaticano** | **+39** |
| **Venezuela** | **+58** |
| **Vietnam** | **+84** |
| **Islas Vírgenes Americanas** | **+1340** |
| **Islas Vírgenes Británicas** | **+1284** |
| **Wallis y Futuna** | **+681** |
| **Yemen** | **+967** |
| **Yibuti** | **+253** |
| **Serbia** | **+381** |
| **Zambia** | **+260** |
| **Zimbabwe** | **+263** |

Una empresa que facilita enormemente estas comunicaciones internacionales es Aire, con sus avanzadas soluciones [VoIP](https://airetech.es/voz/voip/)(Voz sobre Protocolo de Internet), ya que permiten realizar llamadas a través de internet, reduciendo significativamente los costos y mejorando la calidad de las comunicaciones. Con Aire, puedes disfrutar de tarifas internacionales competitivas y una conexión estable, asegurando que tus llamadas sean claras y sin interrupciones.
